Difference between revisions of "Talk:Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
Tämä vaikuttaisi olevan sama rakenne, joka on kuvattuna Klerckerin Uppsalassa säilytettävässä kartassa vuodelta 1762. Kyseisessä kartassa on jokin kahdella viivalla merkitty elementti saman entisen lahdensuun poikki. | Tämä vaikuttaisi olevan sama rakenne, joka on kuvattuna Klerckerin Uppsalassa säilytettävässä kartassa vuodelta 1762. Kyseisessä kartassa on jokin kahdella viivalla merkitty elementti saman entisen lahdensuun poikki. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
t. | t. |
Latest revision as of 08:55, 22 January 2008
Tämä vaikuttaisi olevan sama rakenne, joka on kuvattuna Klerckerin Uppsalassa säilytettävässä kartassa vuodelta 1762. Kyseisessä kartassa on jokin kahdella viivalla merkitty elementti saman entisen lahdensuun poikki.
t.
Jyrki Lehtinen
PS. Mahtisiko kukaan ehtiä litteroimaan tekstiä?
t.
JL