Difference between revisions of "Saari:Schema:I:2D"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | == D Metsätalous (1860-1917)== |
− | :'''Yksikön tunnus:''I: | + | :'''Yksikön tunnus:''I:2D |
:'''Aineiston laajuus:'''Yksi yksikkö: kotelo | :'''Aineiston laajuus:'''Yksi yksikkö: kotelo | ||
− | :'''Tietosisältö:''' | + | :'''Tietosisältö:'''Tilan metsiä ja metsänhoitoa käsitteleviä asiakirjoja. |
− | :[[Document:I:2C:1|1. | + | :[[Document:I:2C:1|1. Metsävahdin kanssa tehty sopimus, "Till Skogvakt å Saaris Öfverste Boställe i Wirmo... antagen jag härigenom Drengen Gustaf Michelsson till skogsvakt å Saaris boställets utskog från den 1sta october innevarande år emot följande villkor..." 28. 9.1860, A. Aminoff, Gustaf Michelsson, 2s + 2 tyhjää sivua. |
− | :[[Document:I:2C:2|2. | + | :[[Document:I:2C:2|2. "Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa. |
+ | Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. | ||
+ | Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. | ||
+ | 26.9.1887: Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. | ||
+ | Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning | ||
+ | Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. | ||
+ | Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. | ||
+ | Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889. | ||
− | :[[Document:I:2C:3|3. | + | :[[Document:I:2C:3|3. "Handlingar rörande skogshushållningsrevisionen år 1897 å Saaris militie boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län - 5 fol." |
+ | Skogshushållnings revision, Saaris militie, 22.6.1897: Jokela utskog eller I blocket; hemskogen eller II blocket: Afverkning och föryngring, Allmän besigtning; Utstakning; Förslag, 10s + 4 tyhjää sivua lopussa + kansilehti. | ||
− | :[[Document:I:2C:4|4. | + | :[[Document:I:2C:4|4. "Skogshushållningsrevisions protokoll för Saaris militieboställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län år 1907." |
− | + | Kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland. helsiungfors den 2. April 1909 n:o 159. | |
− | + | Saaris militieboställe, revisions protokoll, 31.7.1907. Karjan määrä. Afverkning och föryngring; Iste Skogsblocket Jokela utskog; IIra Skogsblocket, Hemskogen; Allmän besigtning, utstakning af årshuggen m.m, Utlåtande, Förslag. 20s, joista kolme viimeistä tyhjiä. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | Saaris | + | |
− | :[[Document:I:2C:5|5. | + | :[[Document:I:2C:5|5. Kirje Suomen Keisarilliselle Senaatille 27.1.1917, Saaren virkatalon vuokraaja pyytää saada kaataa tilan metsästä lehtipuita ja muita jotka estävät talouspuun kasvua ja käyttää niitä polttopuuksi. Koneella kirjoitettu, 3 sivua, neljäs sivu tyhjä. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema|Takaisin arkistoluetteloon]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema|Takaisin arkistoluetteloon]] |
Revision as of 12:20, 11 January 2008
D Metsätalous (1860-1917)
- 'Yksikön tunnus:I:2D
- Aineiston laajuus:Yksi yksikkö: kotelo
- Tietosisältö:Tilan metsiä ja metsänhoitoa käsitteleviä asiakirjoja.