Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | ||
− | === | + | === Päiväys === |
*[[dcRelation.Date.Contemporary::Document:I:5A:2]] | *[[dcRelation.Date.Contemporary::Document:I:5A:2]] | ||
+ | |||
+ | === Luoja === | ||
+ | *[[dcRelation.Creator::Augustin Ehrensvärd]] |
Revision as of 07:37, 11 September 2007
Kuvaus
Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?