Difference between revisions of "Document:I:1A:2"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
[[Image:IMG_4986.jpg|thumbnail]] | [[Image:IMG_4986.jpg|thumbnail]] | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4986.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4986.jpg]] | ||
− | *[[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4987.jpg]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4988.jpg]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4989.jpg]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4990.jpg]] |
=== Relaatiot === | === Relaatiot === |
Revision as of 12:59, 10 September 2007
Kuvaus
Talouskatselmus Saaren everstin virkatalossa, "Syn och besigtning", 12.5.1775, jäljennös tehty 10.11.1849.