Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
|||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
[[Image:IMG_4984.jpg|thumbnail]] | [[Image:IMG_4984.jpg|thumbnail]] | ||
− | |||
− | |||
*[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Relaatiot === |
Revision as of 11:45, 10 September 2007
Kuvaus
Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?
Kuvat