Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
− | Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja | + | Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd? |
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
[[Image:IMG_4984.jpg|thumbnail]] | [[Image:IMG_4984.jpg|thumbnail]] |
Revision as of 11:42, 10 September 2007
Kuvaus
Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?