Difference between revisions of "Document:I:1A:2"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[dcRelation.HasPart::Image:img_4986.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4986.jpg]] | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:img_4987.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4987.jpg]] |
Revision as of 11:29, 10 September 2007
Kuvaus
Talouskatselmus Saaren everstin virkatalossa, "Syn och besigtning", 12.5.1775, jäljennös tehty 10.11.1849.