Difference between revisions of "Document:Example"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Image:IMG_4984.jpg|thumbnail]] | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
[[dcDescription:=Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?]] | [[dcDescription:=Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?]] | ||
Line 9: | Line 10: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | |||
*[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] |
Revision as of 10:08, 12 September 2007
Contents
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Tekijä
- Mahdollisesti Person:Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
Laji
Formaatti
- Formaatti text/plain
- Media manuscript
- Laajuus 2