Difference between revisions of "Document:I:2B:21"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0266.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0266.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0267a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0267a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0268a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0268a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0269a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0269a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0270a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0270a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0271a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0271a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0272a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0272a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0273a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0273a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0274a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0282.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0274a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0283.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0275a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0284.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0275a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0285.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0276a1.jpg|100px]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0276a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0277a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0277a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0278a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0278a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0279a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0279a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0280a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0280a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0281a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0281a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0282.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0283.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0284.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0285.jpg|100px]] | ||
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
− | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B]] | + | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] |
Latest revision as of 08:11, 8 May 2015
Kuvaus
1834 Års Räkning vid Saaris Öfverste Säte