Difference between revisions of "Document:I:2B:24"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Image:IMG_0321.jpg|thumbnail]] | [[Image:IMG_0321.jpg|thumbnail]] | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
− | [[dcDescription:= | + | [[dcDescription:=Räkning vid Saaris Öfverste Säte, Ifrån den 1sta November 1839 till samma tid År 1840]] |
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0321.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0321.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0322a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0322a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0323a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0323a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0324a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0324a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0325a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0325a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0326a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0326a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0327a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0327a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0328a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0328a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0329a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0329a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0330a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0330a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0340.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0331a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0341.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0331a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0342.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0332a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0343.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0332a2.jpg|100px]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0333a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0333a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0334a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0334a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0335a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0335a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0336a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0336a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0337a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0337a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0338a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0338a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0339a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0339a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0340.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0341.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0342.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0343.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] |
Latest revision as of 08:27, 8 May 2015
Kuvaus
Räkning vid Saaris Öfverste Säte, Ifrån den 1sta November 1839 till samma tid År 1840