Difference between revisions of ":DcCoverage"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
Paikkatiedoissa voidaan käyttää joko WGS-84 koordinaatteja tai vaihtoehtoisesti Kielitoimiston Asutusnimihakemistoa http://www.kotus.fi/index.phtml?s=506 Hakemiston sähköinen versio on MOT Asutusnimihakemisto 1.0. | Paikkatiedoissa voidaan käyttää joko WGS-84 koordinaatteja tai vaihtoehtoisesti Kielitoimiston Asutusnimihakemistoa http://www.kotus.fi/index.phtml?s=506 Hakemiston sähköinen versio on MOT Asutusnimihakemisto 1.0. | ||
− | Ajallisen kattavuuden tapauksessa käytetään | + | Ajallisen kattavuuden tapauksessa käytetään ajanjaksoja samaan tapaan kuin relaation [[Relation:DcDate.Created#Ajanjaksot]] yhteydessä. |
Latest revision as of 07:52, 11 September 2007
Dokumentin ajallinen tai paikallinen kattavuus.
Paikkatiedoissa voidaan käyttää joko WGS-84 koordinaatteja tai vaihtoehtoisesti Kielitoimiston Asutusnimihakemistoa http://www.kotus.fi/index.phtml?s=506 Hakemiston sähköinen versio on MOT Asutusnimihakemisto 1.0.
Ajallisen kattavuuden tapauksessa käytetään ajanjaksoja samaan tapaan kuin relaation Relation:DcDate.Created#Ajanjaksot yhteydessä.