Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) (→Kuvat) |
||
(55 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Image:IMG_4984.jpg|thumbnail]] | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
− | Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd? | + | [[dcDescription:=Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?]] |
+ | |||
+ | ===Nimeke=== | ||
+ | [[dcTitle:=Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris]] | ||
+ | |||
+ | ===Aihe=== | ||
+ | *[[dcSubject:=YSA:kanavat http://vesa.lib.helsinki.fi/cgi-bin2/ysa.pl?h=kanavat]] | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[Image:IMG_4984.jpg| | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg|100px]] |
− | + | ||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1A|I:1A]] | ||
+ | |||
+ | === Tekijä === | ||
+ | *Mahdollisesti [[dcCreator::Person:Augustin Ehrensvärd]] | ||
+ | |||
+ | === Julkaisija === | ||
+ | |||
+ | === Muu tekijä === | ||
+ | |||
+ | === Aikamääre === | ||
+ | *Mahdollisesti samanaikainen kuin [[dcDate.Contemporary::Document:I:5A:2]] | ||
+ | *[[dcDate:=1765]] | ||
+ | |||
+ | ===Laji=== | ||
+ | *[[dcType:=Text.Document]] | ||
+ | |||
+ | ===Formaatti=== | ||
+ | *Formaatti [[dcFormat:=text/plain]] | ||
+ | *Media [[dcFormat.Medium:=manuscript]] | ||
+ | *Laajuus [[dcFormat.Extent:=2]] | ||
+ | |||
+ | ===Lähde=== | ||
+ | |||
+ | ===Kieli=== | ||
+ | *[[dcLanguage:=sv]] | ||
+ | |||
+ | === Kattavuus === | ||
+ | *[[dcCoverage::Site:Saari (Mietoinen)]] | ||
+ | *[[dcCoverage::Site:Koiluoto (Mietoinen)]] | ||
− | === | + | ===Tekijänoikeudet=== |
− | *[[ | + | *[[dcRights::Saari:Copyrights]] |
Latest revision as of 07:56, 8 May 2015
Contents
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Arkistokokonaisuus
Tekijä
- Mahdollisesti Person:Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
- 1765
Laji
Formaatti
- Formaatti text/plain
- Media manuscript
- Laajuus 2