Difference between revisions of "Document:I:5A:7"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
− | [[dcDescription:="Asiakirjat, koskevat Saaren Översti-virkataloa Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä; tehnyt vuosina 1889-91 C. Eduard Pelander varamaamittari." ]] 89 sivua. Koviin kansiin sidottu.]] | + | [[dcDescription:="Asiakirjat, koskevat Saaren Översti-virkataloa Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä; tehnyt vuosina 1889-91 C. Eduard Pelander varamaamittari." ]] 89 sivua. Koviin kansiin sidottu. Karttaselityksestä myös kopio ([[Document:I:5A:8|I:5A:8]]). Tehnyt vuosina 1889-1891 varamaanmittari C. Eduard Pelander. Liittyy karttoihin [[Document:I:5A:4|I:5A:4]], [[Document:I:5A:5|I:5A:5]] ja [[Document:I:5A:6|I:5A:6]]. |
::- Pöytäkirja pidetty Saaren yksinäis-everstin virkatalon kaikkien , Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, sekä Turun ja Porin lääniä sijaitsevien tilusten kartalle panemisessa, sekä mainitun talon piirirajojen avaamisesta ja pyykittämisestä. 26.3.1891. varamaamittari Pelander. Sivut 1-18. | ::- Pöytäkirja pidetty Saaren yksinäis-everstin virkatalon kaikkien , Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, sekä Turun ja Porin lääniä sijaitsevien tilusten kartalle panemisessa, sekä mainitun talon piirirajojen avaamisesta ja pyykittämisestä. 26.3.1891. varamaamittari Pelander. Sivut 1-18. | ||
::- Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." 30.3.1891. Varamaamittari Pelander. Sivut 19-84. Viittaus karttaan, tilusten nimi ja laji, ruokamullan ja maapohjan laatu, viljellyn maan, viljelykseen kelpaavan maan, metsämaan ja arvottoman maan määrät. | ::- Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." 30.3.1891. Varamaamittari Pelander. Sivut 19-84. Viittaus karttaan, tilusten nimi ja laji, ruokamullan ja maapohjan laatu, viljellyn maan, viljelykseen kelpaavan maan, metsämaan ja arvottoman maan määrät. | ||
::- Pyykkiselitys 30.10.1890, varamaamittari Pelander. Sivut 85-89. | ::- Pyykkiselitys 30.10.1890, varamaamittari Pelander. Sivut 85-89. | ||
− | |||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1321.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1321.jpg|100px]] Maanmittarin pöytäkirjat. |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1322.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1322.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1323.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1323.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1324.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1324.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1325.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1325.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1326.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1326.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1327.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1327.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1328.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1328.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1329.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1329.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1330.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1330.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1331.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1331.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1332.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1332.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1333.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1333.jpg|100px]] Karttaselitys alkaa. |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1334.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1334.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1335.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1335.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1336.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1336.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1337.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1337.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1338.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1338.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1339.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1339.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1340.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1340.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1341.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1341.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1342.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1342.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1343.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1343.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1344.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1344.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1345.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1345.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1346.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1346.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1347.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1347.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1348.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1348.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1349.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1349.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1350.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1350.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1351.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1351.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1352.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1352.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1353.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1353.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1354.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1354.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1355.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1355.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1356.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1356.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1357.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1357.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1358.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1358.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1359.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1359.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1360.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1360.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1361.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1361.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1362.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1362.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1363.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1363.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1364.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1364.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1365.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1365.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1366.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1366.jpg|100px]] Pyykkiselitys. |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1367.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1367.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1368.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1368.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1369.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1369.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1370.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1370.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1371.jpg]] Välissä oleva muistiinpano. | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1371.jpg|100px]] Välissä oleva muistiinpano. |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1372.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_1372.jpg|100px]] |
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:5A|I:5A]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:5A|I:5A]] |
Latest revision as of 08:36, 8 May 2015
Kuvaus
"Asiakirjat, koskevat Saaren Översti-virkataloa Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, Turun ja Porin lääniä; tehnyt vuosina 1889-91 C. Eduard Pelander varamaamittari." 89 sivua. Koviin kansiin sidottu. Karttaselityksestä myös kopio (I:5A:8). Tehnyt vuosina 1889-1891 varamaanmittari C. Eduard Pelander. Liittyy karttoihin I:5A:4, I:5A:5 ja I:5A:6.
- - Pöytäkirja pidetty Saaren yksinäis-everstin virkatalon kaikkien , Mietoisten pitäjässä, Mynämäen kihlakuntaa, sekä Turun ja Porin lääniä sijaitsevien tilusten kartalle panemisessa, sekä mainitun talon piirirajojen avaamisesta ja pyykittämisestä. 26.3.1891. varamaamittari Pelander. Sivut 1-18.
- - Karttaselitys Saaren everstin virkatalon kaikista tiluksista Mietoisten pitäjässä Mynämäen kihlakuntaa sekä Turun ja Porin lääniä." 30.3.1891. Varamaamittari Pelander. Sivut 19-84. Viittaus karttaan, tilusten nimi ja laji, ruokamullan ja maapohjan laatu, viljellyn maan, viljelykseen kelpaavan maan, metsämaan ja arvottoman maan määrät.
- - Pyykkiselitys 30.10.1890, varamaamittari Pelander. Sivut 85-89.