Difference between revisions of "Document:I:2D:2"
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(10 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | [[Image:IMG_0484.jpg|thumbnail]] | |
+ | |||
+ | === Kuvaus === | ||
+ | [[dcDescription:=Saaren kartanon metsät 1887-1889. "Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa. | ||
+ | Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. | ||
+ | Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889. | ||
+ | Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta kuvassa nro 0542.]] | ||
+ | |||
+ | === Kuvat === | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0484.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0485.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0486.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0487.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0488.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0489.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0490.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0491.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0492.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0493.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0494.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0495.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0496.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0497.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0498.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0499.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0500.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0501.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0502.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0503.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0504.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0505.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0506.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0507.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0508.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0509.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0510.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0511.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0512.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0513.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0514.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0515.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0516.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0517.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0518.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0519.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0520.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0521.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0522.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0523.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0524.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0525.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0526.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0527.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0528.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0529.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0530.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0531.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0532.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0533.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0534.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0535.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0536.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0537.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0538.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0539.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0540.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0541.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0542.jpg|100px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2D|I:2D]] |
Latest revision as of 08:30, 8 May 2015
Kuvaus
Saaren kartanon metsät 1887-1889. "Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa. Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.
Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta kuvassa nro 0542.Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.
Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta kuvassa nro 0542." cannot be used as a page name in this wiki.Kuvat