Difference between revisions of "Document:I:2B:17"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0178.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0178.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0179a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0179a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0180a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0180a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0181a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0181a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0182a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0182a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0183a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0183a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0184a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0184a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0185a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0185a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0186a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0186a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0187a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0187a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0197.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0188a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0198.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0188a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0199.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0189a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0200.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0189a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0201.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0190a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0202.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0190a2.jpg|100px]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0191a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0191a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0192a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0192a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0193a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0193a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0194a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0194a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0195a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0195a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0196a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0196a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0197.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0198.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0199.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0200.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0201.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0202.jpg|100px]] | ||
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] |
Latest revision as of 08:25, 8 May 2015
Kuvaus
1830 Års Räkning vid Saaris Öfverste Säte