Difference between revisions of "Document:I:2B:15"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0168.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0168.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0169a1.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0169a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0169a2.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0169a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0170a1.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0170a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0170a2.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0170a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0171.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0171.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0172.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0172.jpg|100px]] |
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
− | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B]] | + | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] |
Latest revision as of 08:25, 8 May 2015
Kuvaus
1816 Års Redovisning för Öfverste Indelningen vid för detta Björneborgs Regemente