Difference between revisions of "Document:I:2F:b2"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
− | [[dcDescription:=Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus; | + | [[dcDescription:=Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus, Lahdenperän torppa 1877; |
− | + | ...å Lahdenperä torp, boningsbyggnaden, stall, fähus, riebyggen, hägnadom (?), åkerne, ängarne. torparen Johan Vähäiharuais (?) nuställs af trädes syn efter derstädes den 26. nästvikne April afliden torparen Henrik Liiman.18.7.1877. Kolme sivua, neljäs tyhjä.]] | |
+ | |||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0841.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0841.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0842.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0842.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0843.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0843.jpg|100px]] |
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2F|I:2F]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2F|I:2F]] |
Latest revision as of 08:11, 8 May 2015
Kuvaus
Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus, Lahdenperän torppa 1877;
...å Lahdenperä torp, boningsbyggnaden, stall, fähus, riebyggen, hägnadom (?), åkerne, ängarne. torparen Johan Vähäiharuais (?) nuställs af trädes syn efter derstädes den 26. nästvikne April afliden torparen Henrik Liiman.18.7.1877. Kolme sivua, neljäs tyhjä."Torpan taloudellinen lähtö- ja tulokatselmus, Lahdenperän torppa 1877;
...å Lahdenperä torp, boningsbyggnaden, stall, fähus, riebyggen, hägnadom (?), åkerne, ängarne. torparen Johan Vähäiharuais (?) nuställs af trädes syn efter derstädes den 26. nästvikne April afliden torparen Henrik Liiman.18.7.1877. Kolme sivua, neljäs tyhjä." cannot be used as a page name in this wiki.