Difference between revisions of "Document:I:2B:23"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) m (Text replacement - ".jpg]]" to ".jpg|100px]]") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0300.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0300.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0301a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0301a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0302a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0302a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0303a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0303a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0304a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0304a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0305a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0305a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0306a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0306a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0307a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0307a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0308a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0308a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0309a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0309a2.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0319.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0310a1.jpg|100px]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0320.jpg]] | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0310a2.jpg|100px]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0311a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0311a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0312a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0312a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0313a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0313a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0314a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0314a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0315a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0315a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0316a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0316a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0317a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0317a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0318a1.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0318a2.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0319.jpg|100px]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0320.jpg|100px]] | ||
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2B|I:2B]] |
Latest revision as of 08:01, 8 May 2015
Kuvaus
”Räkning vid Saaris Öfverste Säte Ifrån den 1sta November 1838 till samma tid År 1839"