Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) (→Aikamääre) |
Istohuvila (Talk | contribs) (→Kuvat) |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg|100px]] |
− | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg|100px]] |
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1A|I:1A]] | ||
=== Tekijä === | === Tekijä === | ||
Line 22: | Line 25: | ||
=== Aikamääre === | === Aikamääre === | ||
*Mahdollisesti samanaikainen kuin [[dcDate.Contemporary::Document:I:5A:2]] | *Mahdollisesti samanaikainen kuin [[dcDate.Contemporary::Document:I:5A:2]] | ||
− | *[[dcDate:=]] | + | *[[dcDate:=1765]] |
===Laji=== | ===Laji=== |
Latest revision as of 07:56, 8 May 2015
Contents
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Arkistokokonaisuus
Tekijä
- Mahdollisesti Person:Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
- 1765
Laji
Formaatti
- Formaatti text/plain
- Media manuscript
- Laajuus 2