Difference between revisions of "Document:Dagsverks-journal 1890-1891"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=Kuvaus= | =Kuvaus= | ||
− | [[dcDescription:=Päivätyöjournaali päivätöiden kirjanpitoa varten. Merkitty yleensä yksi kuukausi yhdelle aukeamalle. Jokaiselle päivälle tukkimiehen kirjanpidolla laitettu montako naista ja miestä kustakin kartanon alaisuudessa olleesta 25 torpasta oli suorittamassa päivätyövelvollisuutta, sekä yhteenlaskettu | + | [[dcDescription:=Päivätyöjournaali päivätöiden kirjanpitoa varten. Merkitty yleensä yksi kuukausi yhdelle aukeamalle. Jokaiselle päivälle tukkimiehen kirjanpidolla laitettu montako naista ja miestä kustakin kartanon alaisuudessa olleesta 25 torpasta oli suorittamassa päivätyövelvollisuutta, sekä yhteenlaskettu suoritetut päivätyöt torpittain. Kirja alkaa marraskuusta ja päättyy lokakuuhun. Kirjanpito on tehty suomeksi.]] |
=Kuvat= | =Kuvat= | ||
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:1net1890-91Kansi.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:1net1890-91Kansi.jpg|Kansi 1890-1891]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:2net1890Marrasa.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:2net1890Marrasa.jpg|Marraskuu 1890, v (aukeaman vasen sivu)]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:3net1890Marrasb.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:3net1890Marrasb.jpg|Marraskuu 1890, o (aukeaman oikea sivu)]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:4net1891Helmia.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:4net1891Helmia.jpg|Helmikuu 1891, v]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:5net1891Helmib.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:5net1891Helmib.jpg|Helmikuu 1891, o]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:6net1891Maalis.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:6net1891Maalis.jpg|Maaliskuu 1891]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:7net1891Huhti.jpg]] | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:7net1891Huhti.jpg|Huhtikuu 1891]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:8net1891Toukoa.jpg]] | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:8net1891Toukoa.jpg|Toukokuu 189]]1, v |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:9net1891Toukob.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:9net1891Toukob.jpg|Toukokuu 1891]], o |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:10net1891Kesä.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:10net1891Kesä.jpg|Kesäkuu 1891]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:11net1891Heinä.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:11net1891Heinä.jpg|Heinäkuu 1891]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:12net1891Eloa.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:12net1891Eloa.jpg|Elokuu 1891, v]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:13net1891Elob.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:13net1891Elob.jpg|Elokuu 1891, o]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:14net1891Syysa.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:14net1891Syysa.jpg|Syyskuu 1891,v]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:15net1891Syysb.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:15net1891Syysb.jpg|Syyskuu 1891, o]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:16net1891Lokaa.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:16net1891Lokaa.jpg|Lokakuu 1891, v]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:17net1891Lokab.jpg | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:17net1891Lokab.jpg|Lokakuu 1891, o]] |
− | :[[dcRelation.HasPart::Image:18net1890-91Takakansi.jpg]] | + | :[[dcRelation.HasPart::Image:18net1890-91Takakansi.jpg|Takakansi]] |
[[dcRelation.IsPartOf::Saaren kartanon päivätyöpäiväkirjat|Takaisin arkistoluetteloon]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saaren kartanon päivätyöpäiväkirjat|Takaisin arkistoluetteloon]] |
Latest revision as of 08:26, 26 April 2010
Dagsverks-journal, Taksvärk Räknik, Saaren kartano 1890-1891 (marraskuusta lokakuuhun)
Kuvaus
Päivätyöjournaali päivätöiden kirjanpitoa varten. Merkitty yleensä yksi kuukausi yhdelle aukeamalle. Jokaiselle päivälle tukkimiehen kirjanpidolla laitettu montako naista ja miestä kustakin kartanon alaisuudessa olleesta 25 torpasta oli suorittamassa päivätyövelvollisuutta, sekä yhteenlaskettu suoritetut päivätyöt torpittain. Kirja alkaa marraskuusta ja päättyy lokakuuhun. Kirjanpito on tehty suomeksi."Päivätyöjournaali päivätöiden kirjanpitoa varten. Merkitty yleensä yksi kuukausi yhdelle aukeamalle. Jokaiselle päivälle tukkimiehen kirjanpidolla laitettu montako naista ja miestä kustakin kartanon alaisuudessa olleesta 25 torpasta oli suorittamassa päivätyövelvollisuutta, sekä yhteenlaskettu suoritetut päivätyöt torpittain. Kirja alkaa marraskuusta ja päättyy lokakuuhun. Kirjanpito on tehty suomeksi." cannot be used as a page name in this wiki.
Kuvat
- 1, v
- , o
- Kesäkuu 1891
- Heinäkuu 1891