Difference between revisions of "Saari:Schema:I:2I"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | ==I Rajankäynti (1832)== |
− | :'''Yksikön tunnus:''' I: | + | :'''Yksikön tunnus:''' I:2I |
:'''Aineiston laajuus:''' Yksi yksikkö: kotelo | :'''Aineiston laajuus:''' Yksi yksikkö: kotelo | ||
− | :'''Tietosisältö:''' | + | :'''Tietosisältö:''' Todistuslausunto Korvensuun Niittykarin omistussuhteista sekä rajankäyntiasiakirja Saaren ja Valaskallion välillä. |
− | :[[Document:I: | + | :[[Document:I:2I:1|1. Todistus Korvensuun Niitty Karin kuulumisesta Ättalan (Ettala) tilaan]], samoin kuin Mylly Karin, vaikka se viime aikoina on liitetty kylän yhteisiin alueisiin (Byalaget). 79-vuotias Simon Eriksson Nummen kylästä Mietoisista todistaa, ei päiväystä. Yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä.. |
− | :[[Document:I: | + | :[[Document:I:2I:2|2. Rajankäyntiasiakirja 1832.]] Landtmäteri Auscultant D.R.Wång. Allekirjoitukset. Mätnings Längd, Delnings Instrument: Rån mellan Saaris och Wallaskallio, 20.2.1832. 12 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä. |
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema|Takaisin arkistoluetteloon]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema|Takaisin arkistoluetteloon]] |
Revision as of 21:09, 31 January 2008
I Rajankäynti (1832)
- Yksikön tunnus: I:2I
- Aineiston laajuus: Yksi yksikkö: kotelo
- Tietosisältö: Todistuslausunto Korvensuun Niittykarin omistussuhteista sekä rajankäyntiasiakirja Saaren ja Valaskallion välillä.
- 1. Todistus Korvensuun Niitty Karin kuulumisesta Ättalan (Ettala) tilaan, samoin kuin Mylly Karin, vaikka se viime aikoina on liitetty kylän yhteisiin alueisiin (Byalaget). 79-vuotias Simon Eriksson Nummen kylästä Mietoisista todistaa, ei päiväystä. Yksi sivu, kääntöpuoli tyhjä..
- 2. Rajankäyntiasiakirja 1832. Landtmäteri Auscultant D.R.Wång. Allekirjoitukset. Mätnings Längd, Delnings Instrument: Rån mellan Saaris och Wallaskallio, 20.2.1832. 12 sivua, joista kolme viimeistä tyhjiä.