Difference between revisions of "Document:I:2E:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 7: | Line 7: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0581.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0582.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0583.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0584.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0585.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0586.jpg]] |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2E|I:2E]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2E|I:2E]] |
Revision as of 14:14, 18 January 2008
Kuvaus
Taloudellinen katselmus 1831. Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 18.10.1831."Economisk Besigtning ... Boställe Ordning ... å Saris Öfverste säti". 10 s, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (18)."Taloudellinen katselmus 1831.
Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 18.10.1831."Economisk Besigtning ... Boställe Ordning ... å Saris Öfverste säti". 10 s, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (18)." cannot be used as a page name in this wiki.Kuvat