Difference between revisions of "Document:I:2E:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 7: | Line 7: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0553a.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0554.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0555.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0556.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0557.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0558.jpg]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0559.jpg]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0560.jpg]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0561.jpg]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0562.jpg]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0563.jpg]] | ||
=== Arkistokokonaisuus === | === Arkistokokonaisuus === | ||
[[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2E|I:2E]] | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:2E|I:2E]] |
Revision as of 13:29, 18 January 2008
Kuvaus
Taloudellinen katselmus 1831. Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 18.10.1831."Economisk Besigtning ... Boställe Ordning ... å Saris Öfverste säti". 10 s, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (18)."Taloudellinen katselmus 1831.
Taloudellinen katselmus Saaren everstin virkatalossa, B. Schauman, 18.10.1831."Economisk Besigtning ... Boställe Ordning ... å Saris Öfverste säti". 10 s, joista kaksi viimeistä tyhjiä.
Pääotsikot: Mangården, Laga husd byggnanden, Ladugårds Husen, Utomgården, Åkrarne, Ängarne, Skogen, Muhlbetet, Hummelgård, Fisk, Torpp (18)." cannot be used as a page name in this wiki.