Difference between revisions of "Document:I:1B:41"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5525.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5525.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5526.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5526.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5527.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5527.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5528.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5528.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5529.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5529.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5530.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5530.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5531.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5531.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1B|I:1B]] |
Revision as of 13:06, 18 January 2008
Kuvaus
Husa Syn, 5.9.1785, isäntänä Anders Leijonhjelm: Arcitecten Schröder mainitaan, 12 s.
Kuvat