Difference between revisions of "Document:I:1B:38"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5460.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5460.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5461.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5461.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5462.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5462.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5463.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5463.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5464.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5464.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5465.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5465.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5466.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5466.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5467.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5467.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1B|I:1B]] |
Revision as of 13:04, 18 January 2008
Kuvaus
Kuvat