Difference between revisions of "Document:I:1B:34"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5334.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5334.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5335.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5335.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5336.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5336.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5337.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5337.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5338.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5338.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5339.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5339.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5340.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5340.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1B|I:1B]] |
Revision as of 13:00, 18 January 2008
Kuvaus
Kuvat