Difference between revisions of "Document:I:1B:30"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5325.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5325.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5326.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5326.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5327.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5327.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1B|I:1B]] |
Revision as of 12:58, 18 January 2008
Kuvaus
Kuvat