Difference between revisions of "Document:I:1B:29b"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 4: | Line 4: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5322.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5322.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5323.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5323.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5324.jpg]] | + | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_5324.jpg]] |
+ | |||
+ | |||
+ | === Arkistokokonaisuus === | ||
+ | [[dcRelation.IsPartOf::Saari:Schema:I:1B|I:1B]] |
Revision as of 12:58, 18 January 2008
Kuvaus
Kuvat