Difference between revisions of "Document:I:2D:2"
Line 5: | Line 5: | ||
Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. | Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. | ||
Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889. | Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889. | ||
− | Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta | + | Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta kuvassa nro 0542.]] |
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
Line 67: | Line 67: | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0541.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0541.jpg]] | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0542.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0542.jpg]] | ||
− | |||
Revision as of 12:33, 14 January 2008
Kuvaus
Saaren kartanon metsät 1887-1889. "Handlingar rörande indelningen af skogen under Saaris militie boställe i Mietois socken samt Åbo och Björneborgs län, 43 fol. En karta hörjemte.", 1887-1889. Kartta ohuelle silkkipaperille lyijykynällä piirretty, 7 lohkoa. Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.
Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta kuvassa nro 0542.Afskrift af afskrift, Militie-Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, Helsingfors den 21. Juni 1888, N:o 703. Förslag till Indelning af skogen under Saaris militie öfverste-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgs län, Upprättad åren 1887 och 1888. Innehåll: Sammanträdeprotokoll, Allmän beskrivning, Hushållningsplan, Afverkningsplan, Kartabeskrivning. 26.9.1887. Tilalla 22 torppaa ja 11 mäkitupaa, rakennuskanta ja karjan määrä torpissa, mäkituvissa ja päätilalla, vuosittainen puunkulutus. Jokela utskog, Blocket n:o I; Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning Hemskogen, Blocket n:o II: Hushållningsplan; Afverkningsplan och -beråkning. Kartabeskrifning och Taxeringssammandrag för skogen under Saaris militie-boställe i Mietois socken af Åbo och Björneborgslän. April 1888. Saaris militie öfversteboställets skogemark 28.11.1888. Jokela eller Nenämaa utskog, belägen i Karjala kapell, 8.8.1889.
Dokumentin loppupuolella monta tyhjää aukeamaa, kuvat 0524-0534. Kartta kuvassa nro 0542." cannot be used as a page name in this wiki.Kuvat