Difference between revisions of "Document:I:2B:16"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 5: | Line 5: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0173.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0173.jpg]] | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0174a1.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0174a2.jpg]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0175a1.jpg]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0175a2.jpg]] | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0176.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0176.jpg]] | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0177.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0177.jpg]] |
Revision as of 22:02, 25 November 2007
Kuvaus
1817 Års Redovisning för Öfverste Indelningen vid för detta Björneborgs Regemente