Difference between revisions of "Document:I:2B:14"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Line 5: | Line 5: | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0163.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0163.jpg]] | ||
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0164a1.jpg]] |
− | [[dcRelation.HasPart::Image: | + | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0164a2.jpg]] |
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0165a1.jpg]] | ||
+ | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0165a2.jpg]] | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0166.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0166.jpg]] | ||
[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0167.jpg]] | [[dcRelation.HasPart::Image:IMG_0167.jpg]] |
Revision as of 21:23, 25 November 2007
Kuvaus
1814 Års Redovisning för Öfverste Indelningen vid för detta Björneborgs Regemente