Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) (→Kieli) |
Istohuvila (Talk | contribs) (→Formaatti) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
===Formaatti=== | ===Formaatti=== | ||
− | *Formaatti [[dcFormat::text/plain]] | + | *Formaatti [[dcFormat::Format:text/plain]] |
− | *Media [[dcFormat.Medium::manuscript]] | + | *Media [[dcFormat.Medium::Medium:manuscript]] |
*Laajuus [[dcFormat.Extent:=2]] | *Laajuus [[dcFormat.Extent:=2]] | ||
Revision as of 09:20, 12 September 2007
Contents
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Tekijä
- Mahdollisesti Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
Laji
Formaatti
- Formaatti Format:text/plain
- Media Medium:manuscript
- Laajuus 2