Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) (→Formaatti) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 33: | Line 33: | ||
*Laajuus [[dcFormat.Extent:=2]] | *Laajuus [[dcFormat.Extent:=2]] | ||
− | === | + | ===Lähde=== |
+ | *[[Relation:dcSource]] | ||
+ | |||
+ | ===Kieli=== | ||
+ | *[[dcLanguage::sv]] | ||
+ | |||
+ | === Kattavuus === | ||
*[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | ||
*[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] | ||
+ | |||
+ | ===Tekijänoikeudet=== | ||
+ | *[[dcRights::Rights]] |
Revision as of 08:21, 12 September 2007
Contents
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Tekijä
- Mahdollisesti Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
Laji
Formaatti
- Formaatti text/plain
- Media manuscript
- Laajuus 2