Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) (→Formaatti) |
||
Line 29: | Line 29: | ||
===Formaatti=== | ===Formaatti=== | ||
− | *[[dcFormat::text/plain]] | + | *Formaatti [[dcFormat::text/plain]] |
− | *[[dcFormat.Medium::manuscript]] | + | *Media [[dcFormat.Medium::manuscript]] |
− | *[[dcFormat.Extent:=2]] | + | *Laajuus [[dcFormat.Extent:=2]] |
=== Paikat === | === Paikat === | ||
*[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | ||
*[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] |
Revision as of 08:13, 12 September 2007
Contents
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Tekijä
- Mahdollisesti Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
Laji
Formaatti
- Formaatti text/plain
- Media manuscript
- Laajuus 2