Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 12: | Line 12: | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:IMG_4984.jpg]] | ||
*[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | *[[dcRelation.HasPart::Image:img_4985.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Tekijä === | === Tekijä === | ||
Line 25: | Line 22: | ||
*[[Relation:dcContributor]] | *[[Relation:dcContributor]] | ||
+ | === Aikamääre === | ||
+ | *Mahdollisesti samanaikainen kuin [[dcDate.Contemporary::Document:I:5A:2]] | ||
=== Paikat === | === Paikat === | ||
*[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | ||
*[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] |
Revision as of 08:01, 12 September 2007
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Tekijä
- Mahdollisesti Augustin Ehrensvärd
Julkaisija
Muu tekijä
Aikamääre
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2