Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 20: | Line 20: | ||
=== Julkaisija === | === Julkaisija === | ||
− | |||
=== Paikat === | === Paikat === | ||
*[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Saari (Mietoinen)]] | ||
*[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] | *[[dcCoverage::Koiluoto (Mietoinen)]] |
Revision as of 07:56, 12 September 2007
Kuvaus
Nimeke
Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris
Aihe
Kuvat
Päiväys
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
Tekijä
- Mahdollisesti Augustin Ehrensvärd