Difference between revisions of "Document:I:1A:1"
From Saaren kartanon digitaalinen arkisto
Istohuvila (Talk | contribs) |
Istohuvila (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
=== Kuvaus === | === Kuvaus === | ||
Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd? | Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd? | ||
+ | |||
+ | ===Nimeke=== | ||
+ | dcTitle | ||
=== Kuvat === | === Kuvat === | ||
Line 10: | Line 13: | ||
*Mahdollisesti samanaikainen kuin [[dcDate.Contemporary::Document:I:5A:2]] | *Mahdollisesti samanaikainen kuin [[dcDate.Contemporary::Document:I:5A:2]] | ||
− | === | + | === Tekijä === |
*Mahdollisesti [[dcCreator::Augustin Ehrensvärd]] | *Mahdollisesti [[dcCreator::Augustin Ehrensvärd]] | ||
Revision as of 07:10, 12 September 2007
Kuvaus
Piirustus kanaalista, "Project till Canal från Coiloto Nord Vestra Udd till Saris". Ei päiväystä, mahdollisesti vuodelta 1765, kuten suunnitelma talon uudesta pihapiiristä ja rakennusten sijainnista (I:5A:2). Augustin Ehrensvärd?
Nimeke
dcTitle
Kuvat
Päiväys
- Mahdollisesti samanaikainen kuin Document:I:5A:2
Tekijä
- Mahdollisesti Augustin Ehrensvärd